Considerada uma das maiores competições de matemática do mundo, a edição 2024 do Concurso Canguru de Matemática contou com a participação de mais de 32 mil estudantes de 154 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS). Desse total, 1.282 foram premiados com medalhas de ouro (103), prata (354) e bronze (825). O objetivo da competição é estimular o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, além de contribuir para a melhoria do ensino da disciplina nos diferentes níveis da Educação Básica.
A Etec de Suzano foi destaque com seis medalhas de ouro, quatro de prata e cinco de bronze. Para a professora de matemática responsável pela inscrição dos alunos no concurso, Cláudia Louise Garzaro Nunes, o espírito colaborativo dos jovens e a disposição em superar desafios são os fatores que fizeram a diferença na conquista. “Todos os professores estimulam os estudantes a participar de competições como forma de complementar o aprendizado. No caso da matemática, o desafio é encarar a disciplina como um processo natural, pois é a base de tudo no nosso dia a dia”, explica.
LEIA TAMBÉM: Etecs conquistam 10 medalhas na Olimpíada de Química do estado de SP
Raciocínio lógico
Administrado pela Association Kangourou sans Frontières, o concurso foi criado há 30 anos na França e está em sua 16ª edição no Brasil. Destinada a estudantes do terceiro ano do Ensino Fundamental até a última série do Ensino Médio, a avaliação reúne anualmente cerca de 6 milhões de competidores de mais de 95 países. Mais uma vez, o país obteve o maior número de participantes na prova: 1,3 milhões de estudantes brasileiros de mais de 6,6 mil escolas públicas e particulares.
As provas do Concurso Canguru são compostas por questões de raciocínio lógico e resolução de problemas que incentivam crianças e jovens a explorar o mundo da matemática de forma divertida. As inscrições para a próxima edição do concurso estarão disponíveis a partir de outubro no site cangurudematematicabrasil.com.br.
Confira abaixo quadro de medalhas das Etecs participantes do Concurso Canguru de Matemática 2024:
Escola Técnica Estadual (Etec) | Ouro | Prata | Bronze | Menção honrosa | Total de participantes |
Etec de Suzano – Suzano | 6 | 4 | 5 | 0 | 138 |
Etec Joaquim Ferreira do Amaral – Jaú | 4 | 7 | 13 | 19 | 424 |
Etec Bento Quirino – Campinas | 4 | 6 | 4 | 7 | 97 |
Etec Rosa Perrone Scavone – Itatiba | 4 | 3 | 4 | 0 | 108 |
Etec Jorge Street – São Caetano do Sul | 4 | 2 | 4 | 0 | 86 |
Etec Polivalente de Americana – Americana | 4 | 1 | 17 | 5 | 269 |
Etec Parque Belém – Capital | 4 | 1 | 5 | 7 | 161 |
Etec Amim Jundi – Osvaldo Cruz | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 |
Etec Itaquera II – Capital | 3 | 8 | 20 | 12 | 413 |
Etec de Mauá – Mauá | 3 | 8 | 11 | 11 | 318 |
Etec Benedito Storani – Jundiaí | 3 | 2 | 3 | 0 | 69 |
Etec Comendador João Rays – Barra Bonita | 3 | 2 | 1 | 1 | 66 |
Etec Professor Armando José Farinazzo – Fernandópolis | 3 | 1 | 7 | 15 | 498 |
Etec Antonio de Pádua Cardoso – Batatais | 3 | 1 | 2 | 4 | 86 |
Etec Philadelpho Gouvêa Netto – São José do Rio Preto | 3 | 1 | 1 | 7 | 90 |
Etec Aristóteles Ferreira – Santos | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Etec Professora Ermelinda Giannini Teixeira – Santana de Pairnaíba | 2 | 10 | 19 | 7 | 350 |
Etec Zona Leste – Capital | 2 | 7 | 14 | 50 | 580 |
Etec Jacinto Ferreira de Sá – Ourinhos | 2 | 7 | 13 | 45 | 614 |
Etec de Araçatuba – Araçatuba | 2 | 6 | 14 | 12 | 309 |
Etec Abdias do Nascimento – Capital | 2 | 3 | 2 | 10 | 146 |
Etec Parque da Juventude –Capital | 2 | 2 | 13 | 1 | 489 |
Etec Conselheiro Antonio Prado – Campinas | 2 | 2 | 0 | 15 | 47 |
Etec Jardim Ângela – Capital | 2 | 1 | 7 | 10 | 419 |
Etec de Guarulhos – Guarulhos | 2 | 0 | 0 | 3 | 39 |
Etec Astor de Mattos Carvalho – Cabrália Paulista | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 |
Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin – Taubaté | 1 | 18 | 25 | 16 | 563 |
Etec Doutor Demétrio Azevedo Júnior – Itapeva | 1 | 14 | 43 | 18 | 711 |
Etec Doutora Ruth Cardoso – São Vicente | 1 | 9 | 17 | 2 | 245 |
Etec José Martimiano da Silva – Ribeirão Preto | 1 | 6 | 18 | 53 | 736 |
Etec Doutor José Luiz Viana Coutinho – Jales | 1 | 6 | 16 | 59 | 805 |
Etec de São Paulo – Capital | 1 | 6 | 1 | 0 | 64 |
Etec Ferrucio Humberto Gazzetta – Nova Odessa | 1 | 4 | 16 | 48 | 551 |
Etec Sales Gomes – Tatuí | 1 | 4 | 5 | 4 | 137 |
Etec Professor Doutor José Dagnoni – Santa Bárbara d’Oeste | 1 | 3 | 19 | 41 | 563 |
Etec Alberto Santos Dumont – Guarujá | 1 | 3 | 11 | 50 | 611 |
Etec de Apiaí – Apiaí | 1 | 3 | 4 | 21 | 255 |
Etec Euro Albino de Souza – Mogi Guaçu | 1 | 3 | 3 | 3 | 96 |
Etec de Heliópolis – Capital | 1 | 3 | 0 | 4 | 50 |
Etec João Gomes de Araújo – Pindamonhangaba | 1 | 2 | 8 | 13 | 211 |
Etec Professor José Carlos Seno Junior – Olímpia | 1 | 2 | 3 | 7 | 72 |
Etec Guaracy Silveira – Capital | 1 | 2 | 3 | 3 | 61 |
Etec Mandaqui – Capital | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 |
Etec de Cubatão – Cubatão | 1 | 1 | 8 | 30 | 377 |
Etec Doutor Nelson Alves Vianna – Tietê | 1 | 1 | 4 | 5 | 257 |
Etec Professor Alfredo de Barros Santos – Guaratinguetá | 1 | 1 | 4 | 1 | 63 |
Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso – Piracicaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
Etec Professor Rodolpho José Del Guerra – São José do Rio Pardo | 1 | 0 | 6 | 33 | 385 |
Etec de Itapevi – Itapevi | 1 | 0 | 1 | 28 | 242 |
Etec Gustavo Teixeira – São Pedro | 1 | 0 | 1 | 6 | 74 |
Etec Lauro Gomes – São Bernardo do Campo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Etec de Lins – Lins | 0 | 16 | 8 | 43 | 612 |
Etec Doutor Júlio Cardoso – Franca | 0 | 10 | 2 | 0 | 120 |
Etec de Mairinque – Mairinque | 0 | 8 | 8 | 8 | 231 |
Etec de Taboão da Serra – Taboão da Serra | 0 | 8 | 3 | 3 | 122 |
Etec de Cidade Tiradentes – Capital | 0 | 7 | 11 | 48 | 613 |
Etec Takashi Morita – Capital | 0 | 6 | 14 | 29 | 451 |
Etec Prefeito Alberto Feres – Araras | 0 | 5 | 11 | 52 | 573 |
Etec de Vargem Grande do Sul – Vargem Grande do Sul | 0 | 5 | 11 | 16 | 302 |
Etec Getúlio Vargas – Capital | 0 | 5 | 5 | 4 | 114 |
Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz – Araraquara | 0 | 4 | 12 | 30 | 443 |
Etec de Hortolândia – Hortolândia | 0 | 4 | 9 | 16 | 536 |
Etec Martinho Di Ciero – Itu | 0 | 4 | 9 | 4 | 168 |
Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera – Santana de Parnaíba | 0 | 4 | 8 | 18 | 494 |
Etec Doutor Adail Nunes da Silva – Taquaritinga | 0 | 4 | 8 | 10 | 165 |
Etec Ângelo Cavalheiro – Serrana | 0 | 4 | 6 | 8 | 144 |
Etec de Itararé – Itararé | 0 | 4 | 1 | 6 | 244 |
Etec Pedro D’Arcádia Neto – Assis | 0 | 3 | 13 | 35 | 480 |
Etec Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira – Capital | 0 | 3 | 10 | 48 | 580 |
Etec Professor Milton Gazzetti – Presidente Venceslau | 0 | 3 | 8 | 31 | 323 |
Etec de Campo Limpo Paulista – Campo Limpo Paulista | 0 | 3 | 5 | 41 | 395 |
Etec Adolpho Berezin – Mongaguá | 0 | 3 | 5 | 35 | 389 |
Etec Professor Jadyr Salles – Porto Ferreira | 0 | 3 | 5 | 5 | 196 |
Etec Profª Marinês Teodoro de Freitas Almeida – Novo Horizonte | 0 | 3 | 4 | 7 | 368 |
Etec João Maria Stevanatto – Itapira | 0 | 3 | 4 | 2 | 75 |
Etec Elias Nechar – Catanduva | 0 | 3 | 2 | 6 | 91 |
Etec de Caraguatatuba – Caraguatatuba | 0 | 3 | 1 | 11 | 257 |
Etec Jaraguá – Capital | 0 | 2 | 13 | 36 | 494 |
Etec Monsenhor Antônio Magliano – Garça | 0 | 2 | 12 | 29 | 420 |
Etec Rodrigues de Abreu – Bauru | 0 | 2 | 12 | 22 | 621 |
Etec Professor Armando Bayeux da Silva – Rio Claro | 0 | 2 | 11 | 0 | 128 |
Etec João Belarmino – Amparo | 0 | 2 | 10 | 14 | 303 |
Etec de Itaquaquecetuba – Itaquaquecetuba | 0 | 2 | 9 | 33 | 403 |
Etec Professora Luzia Maria Machado – Arujá | 0 | 2 | 7 | 14 | 223 |
Etec Professor Fausto Mazzola – Avaré | 0 | 2 | 6 | 22 | 267 |
Etec de Ilha Solteira – Ilha Solteira | 0 | 2 | 5 | 9 | 278 |
Etec Doutor Renato Cordeiro – Birigui | 0 | 2 | 5 | 4 | 97 |
Etec Doutor Carolino da Motta e Silva – Espírito Santo do Pinhal | 0 | 2 | 3 | 39 | 350 |
Etec Doutor Domingos Minicucci Filho – Botucatu | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 |
Etec Martin Luther King – Capital | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Etec João Baptista de Lima Figueiredo – Mococa | 0 | 1 | 30 | 26 | 466 |
Etec Pedro Badran – São Joaquim da Barra | 0 | 1 | 8 | 31 | 384 |
Etec Vereador e Vice–Prefeito Sérgio da Fonseca – Ibitinga | 0 | 1 | 7 | 14 | 211 |
Etec Vasco Antonio Venchiarutti – Jundiaí | 0 | 1 | 7 | 0 | 65 |
Etec de Tiquatira – Capital | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 |
Etec Darcy Pereira de Moraes – Itapetininga | 0 | 1 | 4 | 9 | 131 |
Etec Alcides Cestari – Monte Alto | 0 | 1 | 3 | 31 | 290 |
Etec Fernando Prestes – Sorocaba | 0 | 1 | 3 | 1 | 40 |
Etec Pedro Ferreira Alves – Mogi Mirim | 0 | 1 | 3 | 1 | 43 |
Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão – Capital | 0 | 1 | 2 | 7 | 90 |
Etec Professor Francisco dos Santos – São Simão | 0 | 1 | 2 | 6 | 80 |
Etec Coronel Raphael Brandão – Barretos | 0 | 1 | 2 | 5 | 65 |
Etec Deputado Francisco Franco – Rancharia | 0 | 1 | 2 | 4 | 60 |
Etec Waldyr Duron Junior – Piraju | 0 | 1 | 2 | 0 | 220 |
Etec Professora Carmelina Barbosa – Dracena | 0 | 1 | 1 | 27 | 279 |
Etec Profª Drª Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara – Capital | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Etec de Esportes Curt Walter Otto Baumgart – Capital | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 |
Etec Santa Ifigênia – Capital | 0 | 1 | 0 | 3 | 180 |
Etec Professor Adhemar Batista Heméritas – Capital | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Etec de Itanhaém – Itanhaém | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira – Diadema | 0 | 0 | 8 | 7 | 141 |
Etec Tenente Aviador Gustavo Klug – Pirassununga | 0 | 0 | 7 | 9 | 531 |
Etec Professor Doutor Antonio Eufrásio Toledo – Presidente Prudente | 0 | 0 | 4 | 40 | 354 |
Etec de Cerquilho – Cerquilho | 0 | 0 | 4 | 26 | 265 |
Etec Sebrae – Capital | 0 | 0 | 4 | 16 | 176 |
Etec Sebastiana Augusta de Moraes – São Manuel | 0 | 0 | 4 | 9 | 114 |
Etec Deputado Salim Sedeh – Leme | 0 | 0 | 4 | 4 | 74 |
Etec Professor Carmelino Correa Júnior – Franca | 0 | 0 | 3 | 16 | 177 |
Etec Armando Pannunzio – Sorocaba | 0 | 0 | 3 | 14 | 146 |
Etec de Santa Fé do Sul – Santa Fé do Sul | 0 | 0 | 3 | 2 | 302 |
Etec de Guaianazes – Capital | 0 | 0 | 2 | 11 | 125 |
Etec Sylvio de Mattos Carvalho – Matão | 0 | 0 | 2 | 7 | 69 |
Etec de Registro – Registro | 0 | 0 | 2 | 2 | 222 |
Etec Professora Helcy Moreira Martins Aguiar – Cafelândia | 0 | 0 | 2 | 2 | 93 |
Etec Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros – Garça | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Etec Paulino Botelho – São Carlos | 0 | 0 | 1 | 15 | 141 |
Etec Bento Carlos Botelho do Amaral – Guariba | 0 | 0 | 1 | 14 | 144 |
Etec de Porto Feliz – Porto Feliz | 0 | 0 | 1 | 6 | 232 |
Etec de Bragança Paulista – Bragança Paulista | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
Etec Jornalista Roberto Marinho – Capital | 0 | 0 | 1 | 4 | 139 |
Etec São Mateus – Capital | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 |
Etec de Artes – Capital | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Etec de Ibaté – Ibaté | 0 | 0 | 1 | 2 | 196 |
Etec Gino Rezaghi – Cajamar | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Etec Laurindo Alves de Queiroz – Miguelópolis | 0 | 0 | 1 | 2 | 311 |
Etec Padre José Nunes Dias – Monte Aprazível | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
Etec Antonio Junqueira da Veiga – Igarapava | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Etec Cepam – Capital | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Etec Professor Luiz Pires Barbosa – Cândido Mota | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
Etec Doutor Dário Pacheco Pedroso – Taquarivaí | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Etec Professor Ídio Zucchi – Bebedouro | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
Etec João Elias Margutti – Santa Cruz das Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 |
Etec Cidade do Livro – Lençóis Paulista | 0 | 0 | 0 | 7 | 63 |
Etec Doutor José Coury – Rio das Pedras | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 |
Etec de São Sebastião – São Sebastião | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Etec Dona Sebastiana de Barros – São Manoel | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 |
Etec Paulistano – Capital | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 |
Etec Professor Pedro Leme Brisolla Sobrinho – Ipaussu | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 |
Etec Francisco Garcia – Mococa | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
Etec Manoel dos Reis Araújo – Santa Rita do Passa Quatro | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
Etec Professor Urias Ferreira – Jaú | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 |
Etec de Itaquera – Capital | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Etec Padre Carlos Leôncio da Silva – Lorena | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
Etec Professor Matheus Leite de Abreu – Mirassol | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Total | 103 | 354 | 825 | 1.890 | 32.909 |
Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:
https://bit.ly/govspnozap
O post Etecs de SP conquistam 1.282 medalhas no Concurso Canguru de Matemática apareceu primeiro em Governo do Estado de São Paulo.